| Walor | Zdarzenie | Linki |
| Piątek, 2 Stycznia 2009 |
| LTG | LIBERTY | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Poniedziałek, 5 Stycznia 2009 |
| BDX | BUDIMEX | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 420 akcji zwykłych imiennych serii A spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CKL | CENTKLIMA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ECD | ECARD | NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EMU | EMUZYKA | Ostatni dzień notowań na rynku NewConnect 1.816.666 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GTN | GETIN | NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LCC | LCCORP | NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PLA | POLNA | Ostatni dzień notowań na rynku GPW 1.664.844 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| UCG | UNICREDIT | Pierwszy dzień notowań bez prawa poboru akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Wtorek, 6 Stycznia 2009 |
| ABE | ABPL | WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007/2008 i podziału zysku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATR | ATREM-PDA | Ostatni dzień notowań na rynku GPW 2.994.679 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CKL | CENTKLIMA | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A (5.100.000 akcji) i B (418.625 akcji) oraz wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EMU | EMUZYKA | Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 1.816.666 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MCR | MERCOR | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 1.423.503 akcje zwykłe na okaziciela serii CC spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PLA | POLNA | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E (1.664.844 akcje) i F (87.760 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TET | TETA | Dopuszczenie do obrotu na rynku GPW 1.864.664 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Środa, 7 Stycznia 2009 |
| ABE | ABPL | Po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu sWIG80 pakietem 10.689.000 akcji. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ACP | ASSECOPOL | NWZA w sprawie połączenia ze spółką Systemy Informatyczne Kapitał SA, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ACT | ACTION | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATP | ATLANTAPL | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATR | ATREM-PDA | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.370.000 akcji) i C (2.994.679 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATS | ATLANTIS | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL oraz sWIG80. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| B3S | B3SYSTEM | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG-Informatyka. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BCM | BETACOM | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG-Informatyka. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DGA | DGA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ERG | ERG | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| INK | INSTALKRK | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG-Budownictwo. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KCH | KRAKCHEM | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LSI | LSISOFT | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG-Informatyka. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MOJ | MOJ | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PLT | POLCOLORIT | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PMD | PERMEDIA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PWM | PWRMEDIA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG-Informatyka. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| QNT | QUANTUM | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG-Informatyka. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RBW | RAINBOW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 52.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SME | SIMPLE | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG-Informatyka. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TFO | TFONE | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-PL. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Czwartek, 8 Stycznia 2009 |
| TET | TETA | Ostatni dzień notowań na rynku GPW 1.864.664 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| UCG | UNICREDIT | Pierwszy dzień notowań na rynku GPW praw poboru akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Piątek, 9 Stycznia 2009 |
| | GPM Vindexus - Koniec przyjmowania w DM IDMSA zapisów na 500.000 akcji serii I spółki w transzy inwestorów indywidualnych oraz 2.000.000 akcji serii I spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych. | |
| ACT | ACTION | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LTG | LIBERTY | Dzień wypłaty dywidendy 0,06 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ORL | ORZLOPONY | NWZA w sprawie emisji akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TET | TETA | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 1.864.664 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |