
| Sumarycznie w miesiacu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiac | Srednio dziennie | Ogolnie w miesiacu: | ||||||||
| Wywolania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywolania | |
| Lip 2010 | 2441340 | 2348725 | 1098396 | 112733 | 792783 | 792974468 | 3381997 | 32951880 | 70461766 | 73240221 |
| Cze 2010 | 2646036 | 2533710 | 1146328 | 121919 | 832026 | 1034417161 | 3657588 | 34389858 | 76011300 | 79381107 |
| Maj 2010 | 3092551 | 2958243 | 1383793 | 125084 | 913989 | 1236265763 | 3877606 | 42897598 | 91705542 | 95869106 |
| Kwi 2010 | 2507167 | 2382092 | 1128499 | 109076 | 744475 | 877317046 | 3272296 | 33854989 | 71462770 | 75215011 |
| Mar 2010 | 2835159 | 2680913 | 1260531 | 117134 | 797523 | 923082217 | 3631165 | 39076474 | 83108320 | 87889939 |
| Lut 2010 | 2829214 | 2673429 | 1231917 | 116452 | 733137 | 799238785 | 3260661 | 34493692 | 74856025 | 79218004 |
| Sty 2010 | 2501231 | 2370764 | 1082802 | 102425 | 724475 | 770576071 | 3175180 | 33566875 | 73493687 | 77538172 |
| Gru 2009 | 2355326 | 2210886 | 1016595 | 100171 | 724544 | 720085390 | 3105319 | 31514445 | 68537485 | 73015130 |
| Lis 2009 | 2810379 | 2633476 | 1216826 | 110183 | 785821 | 831584004 | 3305509 | 36504785 | 79004284 | 84311371 |
| Paz 2009 | 2672919 | 2523194 | 1146819 | 106280 | 754085 | 816192435 | 3294681 | 35551392 | 78219018 | 82860507 |
| Wrz 2009 | 2886135 | 2702479 | 1249114 | 110604 | 748176 | 852281314 | 3318121 | 37473427 | 81074386 | 86584064 |
| Sie 2009 | 2712254 | 2540180 | 1144463 | 99265 | 728037 | 797247534 | 3077239 | 35478382 | 78745598 | 84079903 |
| Suma | 10451262188 | 40357362 | 427753797 | 926680181 | 979202535 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |